Titulares
Portada
Clasificaciones Jornada del 25 de Marzo 2012
[Publicado el 26/03/2012]
| CLASIFICACIONES INSULARES | ||||||||
| 25 de Marzo de 2012 | ||||||||
| SEGUNDA DIVISION MASCULINA | ||||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| HARIA LA VUELTA ARRIBA 94 – SANDS BEACH GRUBATI 26 | ||||||||
| MAGEC TIAS JUNIOR 34 – MAGEC TIAS SENIOR 81 | ||||||||
| LA ISLA 57 – AUTO ESCUELA CASTILLO GUAYACANES 62 | ||||||||
| CONEJEROS JUNIOR 39 – TIZZIRI TINAJO 104 | ||||||||
| 1 | HARIA LA VUELTA ARRIBA | 13 | 12 | 1 | 940 | 516 | 25 | 424 |
| 2 | MAGEC TIAS SENIOR | 13 | 11 | 2 | 838 | 614 | 24 | 224 |
| 3 | TIZZIRI TINAJO | 12 | 8 | 4 | 704 | 514 | 20 | 190 |
| 4 | LA ISLA | 13 | 7 | 6 | 800 | 733 | 20 | 67 |
| 5 | AUTO ESCUELA CASTILLO | 12 | 6 | 6 | 599 | 559 | 16 | 40 |
| 6 | CONEJEROS JUNIOR | 13 | 3 | 10 | 702 | 890 | 16 | -188 |
| 7 | SANDS BEACH GRUBATI | 13 | 3 | 10 | 543 | 804 | 16 | -261 |
| 8 | MAGEC TIAS JUNIOR | 13 | 1 | 12 | 430 | 926 | 13 | -496 |
| 102 | 51 | 51 | 5556 | 5556 | 150 | 0 | ||
| FEMENINOS | ||||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| MAGEC TIAS JUNIOR 75 – ARIGONA LANZAROTE 63 | ||||||||
| DESCANSO: SABOR GUACIMETA PLAYA HONDA | ||||||||
| 1 | MAGEC TIAS | 7 | 6 | 1 | 457 | 271 | 13 | 186 |
| 2 | ARIAGONA LANZAROTE | 7 | 5 | 2 | 435 | 285 | 12 | 150 |
| 3 | SABOR GUACIMETA PLAYA HONDA | 8 | 0 | 8 | 213 | 549 | 8 | -336 |
| 22 | 11 | 11 | 1105 | 1105 | 33 | 0 | ||
| PREINFANTILES | ||||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| SANDS BEACH GRUBATI 60 – HARIA LA VUELTA ARRIBA 12 | ||||||||
| ARIAGONA LANZAROTE 45 – MAGEC TIAS MASCULINO 63 | ||||||||
| DESCANSO: MAGEC TIAS FEMENINO | ||||||||
| 1 | MAGEC TIAS MASCULINO | 13 | 11 | 2 | 606 | 504 | 24 | 102 |
| 2 | SANDS BEACH GRUBATI | 13 | 10 | 3 | 724 | 432 | 23 | 292 |
| 3 | MAGEC TIAS FEMENINO | 12 | 6 | 6 | 577 | 434 | 18 | 143 |
| 4 | ARIAGONA LANZAROTE | 13 | 5 | 8 | 605 | 704 | 18 | -99 |
| 5 | HARIA LA VUELTA ARRIBA | 13 | 0 | 13 | 301 | 739 | 13 | -438 |
| 64 | 32 | 32 | 2813 | 2813 | 96 | 0 | ||
| MINI BASKET MASCULINO | ||||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| MAGEC TIAS 00 – SANDS BEACH GRUBATI (Aplazado) | ||||||||
| TEGUISE 69 – MAGEC TIAS 01 32 | ||||||||
| PLAYA HONDA 0 – TIZZIRI TINAJO 20 | ||||||||
| DESCANSO: TIZZIRI TINAJO | ||||||||
| 1 | SANDS BEACH GRUBATI | 7 | 7 | 0 | 382 | 85 | 14 | 297 |
| 2 | MAGEC TIAS 01 | 9 | 5 | 4 | 313 | 297 | 14 | 16 |
| 3 | TEGUISE | 7 | 6 | 1 | 369 | 162 | 13 | 207 |
| 4 | TIZZIRI TINAJO | 8 | 3 | 5 | 200 | 321 | 11 | -121 |
| 5 | MAGEC TIAS 00 | 5 | 4 | 1 | 251 | 73 | 9 | 178 |
| 6 | HARIA LA VUELTA ARRIBA | 7 | 1 | 6 | 92 | 361 | 8 | -269 |
| 7 | PLAYA HONDA | 9 | 0 | 9 | 66 | 374 | 7 | -308 |
| 52 | 26 | 26 | 1673 | 1673 | 76 | 0 | ||
| MINI BASKET FEMENINO | ||||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| TEGUISE 50 – ARIAGONA PREMINI 60 | ||||||||
| MAGEC TIAS 00 55 – TIZZIRI TINAJO 5 | ||||||||
| ARIAGONA LANZAROTE 56 – HARIA LA VUELTA ARRIBA 5 | ||||||||
| PLAYA HONDA 0 – MAGEC TIAS 01 20 | ||||||||
| 1 | ARIAGONA LANZAROTE | 10 | 10 | 0 | 546 | 88 | 20 | 458 |
| 2 | MAGEC TIAS 00 | 10 | 9 | 1 | 546 | 138 | 19 | 408 |
| 3 | MAGEC TIAS 01 | 9 | 6 | 3 | 367 | 321 | 15 | 46 |
| 4 | TIZZIRI TINAJO | 10 | 5 | 5 | 288 | 370 | 15 | -82 |
| 5 | TEGUISE | 10 | 4 | 6 | 393 | 391 | 14 | 2 |
| 6 | ARIAGONA PRE MINI | 10 | 3 | 7 | 275 | 424 | 13 | -149 |
| 7 | HARIA LA VUELTA ARRIBA | 9 | 2 | 7 | 158 | 464 | 11 | -306 |
| 8 | PLAYA HONDA | 10 | 0 | 10 | 102 | 479 | 10 | -377 |
| 78 | 39 | 39 | 2675 | 2675 | 117 | 0 | ||
| BENJAMINES | ||||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| LA ISLA 2 – TIZZIRI TINAJO 52 | ||||||||
| COLEGIO ARENAS GRUBATI 24 – SANDS BEACH TAHICHE 36 | ||||||||
| PLAYA HONDA FEMENINO 0 – ARIAGONA LANZAROTE 20 | ||||||||
| SANDS BEACH SAN BARTOLOME 20 – PLAYA HONDA MASCULINO 0 | ||||||||
| ARIAGONA LANZAROTE 72 – SANDS BEACH SAN BARTOLOME 43 | ||||||||
| 1 | ARIAGONA LANZAROTE | 9 | 7 | 2 | 316 | 206 | 16 | 110 |
| 2 | SANDS BEACH G. TAHICHE | 8 | 6 | 2 | 327 | 172 | 14 | 155 |
| 3 | TIZZIRI TINAJO | 8 | 5 | 3 | 282 | 178 | 13 | 104 |
| 4 | COLEGIO ARENAS GRUBATI | 7 | 5 | 2 | 301 | 150 | 12 | 151 |
| 5 | LA ISLA | 7 | 5 | 2 | 153 | 176 | 12 | -23 |
| 6 | SANDS BEACH G.SAN BARTOLOME | 9 | 2 | 7 | 160 | 366 | 11 | -206 |
| 7 | PLAYA HONDA FEMENINO | 8 | 1 | 7 | 104 | 219 | 9 | -115 |
| 8 | PLAYA HONDA MASCULINO | 8 | 1 | 7 | 51 | 227 | 9 | -176 |
| 64 | 32 | 32 | 1694 | 1694 | 96 | 0 |




